Country Name | Capital | Area | Currency | Time Zone | ISO Code | Dial Code | Int TLD |
| Afghanistan | Kabul | 657500 | AFN | +04:30 | AF | +93 | .af |
| Albania | Tirana | 28748 | ALL | +01:00 | AL | +355 | .al |
| Algeria | Algiers | 2381741 | DZD | +01:00 | DZ | +213 | .dz |
| Angola | Luanda | 1246700 | AOA | +01:00 | AO | +244 | .ao |
| Argentina | Buenos Aires | 2766890 | ARS | -03:00 | AR | +54 | .ar |
| Armenia | Yerevan | 29743 | AMD | +04:00 | AM | +374 | .am |
| Aruba | Oranjestad | 178.91 | AWG | -04:00 | AW | +297 | .aw |
| Australia | Canberra | 7617930 | AUD | +8 +10:30 | AU | +61 | .au |
| Austria | Vienna | 83855 | EUR | +01:00 | AT | +43 | .at |
| Azerbaijan | Baku | 86600 | AZN | +04:00 | AZ | +994 | .az |
| Bahamas | Nassau | 13878 | BSD | -05:00 | BS | +1242 | .bs |
| Bahrain | Manama | 750 | BHD | +03:00 | BH | +973 | .bh |
| Bangladesh | Dhaka | 147570 | BDT | +06:00 | BD | +880 | .bd |
| Barbados | Bridgetown | 431 | BBD | -04:00 | BB | +1246 | .bb |
| Belarus | Minsk | 207595 | BYR | +03:00 | BY | +375 | .by |
| Belgium | Brussels | 30528 | EUR | +01:00 | BE | +32 | .be |
| Belize | Belmopan | 22966 | BZD | -06:00 | BZ | +501 | .bz |
| Benin | Proto Novo | 112622 | OXF | +01:00 | BJ | +229 | .bj |
| Bermuda | Hamilton | 53.2 | BMD | -04:00 | BM | +1441 | .bm |
| Bhutan | Thimphu | 38394 | BTN | +06:00 | BT | 975 | .bt |
| Bolivia | Sucre | 1098581 | BOB | -04:00 | BO | +591 | .bo |
| Botswana | Gaborone | 581730 | BWP | +02:00 | BW | +267 | .bw |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 51197 | BAM | +01:00 | BA | +387 | .ba |
| Brazil | Brasilia | 8514877 | BRL | -02:00 | BR | +55 | .br |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 5765 | BND | +08:00 | BN | +673 | .bn |
| Bulgaria | Sofia | 110994 | BGN | +02:00 | BG | +359 | .bg |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 274200 | XOF | +00:00 | BF | +226 | .bf |
| Burundi | Bujumbura | 27834 | BIF | +02:00 | BI | +257 | .bi |
| Cambodia | Phnom Penh | 181035 | KHR, USD | +07:00 | KH | +855 | .kh |
| Cameroon | Yaoundé | 475442 | XAF | +01:00 | CM | +237 | .cm |
| Canada | Ottawa | 9984670 | CAD | -03:30 | CA | +1 | .ca |
| Cape Verde | Praia | 4033 | CVE | -01:00 | CV | +238 | .cv |
| Cayman Islands | George Town | 264 | KYD | -05:00 | KY | +1345 | .ky |
| Central Africa Republic | Bangui | 622984 | XAF | +01:00 | CF | +236 | .cf |
| Chad | N’Djamena | 1284000 | XAF | +01:00 | TD | +235 | .td |
| Chile | Santiago | 756950 | CLP | -04:00 | CL | +56 | .cl |
| China | Beijing | 9671018 | CNY | +08:00 | CN | +86 | .cn |
| Colombia | Bogotá | 1141748 | COP | -05:00 | CO | +57 | .co |
| Comoros | Moroni | 2235 | KMF | +03:00 | KM | +269 | .km |
| Congo (Republican) | Brazzaville | 342000 | XAF | +01:00 | CG | +242 | .cg |
| Congo (Democratic) | Kinshasa | 2345409 | CDF | +01:00 | CD | +243 | .cd |
| Costa Rica | San Jose | 51100 | CRC | -06:00 | CR | +506 | .cr |
| Cote d'Ivoire | Yamoussoukro | 322460 | XOF | +00:00 | CI | +225 | .ci |
| Croatia | Zagreb | 56594 | HRK | +01:00 | HR | +385 | .hr |
| Cuba | Havana | 109884 | CUP, CUC | -05:00 | CU | +53 | .cu |
| Cyprus | Nicosia | 9251 | EUR | +02:00 | CY | +357 | .cy |
| Czechoslovakia | Prague | 127900 | CZK | +01:00 | CZ | +42 | .cs |
| Czech Republic | Prague | 78866 | CZK | +01:00 | CS | +420 | .cz |
| Denmark | Copenhagen | 43075 | DKK | +01:00 | DK | +45 | .dk |
| Djibouti | Djibouti | 23200 | DJF | +03:00 | DJ | +253 | .dj |
| Dominica | Roseau | 750 | XCD | -04:00 | DM | +1767 | .dm |
| Ecuador | Quito | 272046 | USD | -05:00 | EC | +593 | .ec |
| Egypt | Cairo | 1002450 | EGP | +02:00 | EG | +20 | .eg |
| El Salvador | San Salvador | 21040 | USD | -06:00 | SV | +503 | .sv |
| Equatorial Guinea | Malabo | 28050 | XAF | +01:00 | GQ | +240 | .gq |
| Eritrea | Asmara | 117600 | ERN | +03:00 | ER | +291 | .er |
| Estonia | Tallinn | 45227 | EUR | +02:00 | EE | +372 | .ee |
| Ethiopia | Addis Ababa | 1104300 | EBT | +03:00 | ET | +251 | .et |
| Faroe Islands | Torshavn | 1399 | DKK | +00:00 | FO | +298 | .fo |
| Fiji | Suva | 18274 | FJD | +12:00 | FJ | +679 | .fj |
| Finland | Helsinki | 338424 | EUR | +02:00 | FI | +358 | .fi |
| France | Paris | 674843 | EUR, XPF | +01:11 | FR | +33 | .fr |
| French Guiana | Cayenne | 83534 | EUR | -03:00 | GF | +594 | .gf |
| French Polynesia | Papeete | 4167 | XPF | -10:00 | PF | +689 | .pf |
| Gabon | Libreville | 267667 | XAF | +01:00 | GA | +241 | .ga |
| Gambia | Banjul | 10380 | GMD | +00:00 | GM | +220 | .gm |
| Georgia | Tbilisi | 69700 | GEL | +04:00 | GE | +995 | .ge |
| Germany | Berlin, Bonn | 357021 | EUR | +01:00 | DE | +49 | .de |
| Ghana | Accra | 238535 | GHS | +00:00 | GH | +233 | .gh |
| Gibraltar | Gibraltar | 6.8 | GBP | +01:00 | GI | +350 | .gi |
| Greece | Athens | 131990 | EUR | +02:00 | GR | +30 | .gr |
| Greenland | Nuuk | 2166086 | DKK | +00:00 | GL | +299 | .gl |
| Grenada | St. George’s | 344 | XCD | -04:00 | GD | +1473 | .gd |
| Guadeloupe | Basse Terre | 1628 | EUR | -04:00 | GP | +590 | .gp |
| Guam | Hagatna | 541.3 | USD | +10:00 | GU | +1671 | .gu |
| Guatemala | Guatemala City | 108890 | GTQ | -06:00 | GT | +502 | .gt |
| Guinea | Conakry | 245857 | GNF | +00:00 | GN | +224 | .gn |
| Guinea Bissau | Bissau | 36125 | XOF | +00:00 | GW | +245 | .gw |
| Guyana | George Town | 214970 | GYD | -04:00 | GY | +592 | .gy |
| Haiti | Port-au-Prince | 27750 | HTG | -05:00 | HT | +509 | .ht |
| Honduras | Tegucigalpa | 112492 | HNL | -06:00 | HN | +504 | .hn |
| Hong Kong | Victoria | 1104 | HKD | +08:00 | HK | +852 | .hk |
| Hungary | Budapest | 93030 | HUF | +01:00 | HU | +36 | .hu |
| Iceland | Reykjavik | 103001 | ISK | +00:00 | IS | +354 | .is |
| India | New Delhi | 3287263 | INR | +05:30 | IN | +91 | .in |
| Indonesia | Jakarta | 1919440 | IDR | +07:00 | ID | +62 | .id |
| Iran | Tehran | 1648195 | IRR | +03:30 | IR | +98 | .ir |
| Iraq | Baghdad | 438317 | IQD | +03:00 | IQ | +964 | .iq |
| Ireland | Dublin | 84421 | IEP | +00:00 | IE | +353 | .ie |
| Israel | Jerusalem | 20770 | ILS | +02:00 | IL | +972 | .il |
| Italy | Rome | 301338 | EUR | +01:00 | IT | +39 | .it |
| Ivory Coast | Yamoussoukro | 322462 | XOF | +00:00 | CI | +225 | .ci |
| Jamaica | Kingston | 10991 | JMD | -05:00 | JM | +1876 | .jm |
| Japan | Tokyo | 377944 | JPY | +09:00 | JP | +81 | .jp |
| Jordan | Amman | 92300 | JOD | +02:00 | JO | +962 | .jo |
| Kampuchea | Phnom Penh | 181035 | KHR, USD | +07:00 | KH | +855 | .kh |
| Kazakhstan | Astana | 2724900 | KZT | +5, +6 | KZ | +7 | .kz |
| Kenya | Nairobi | 580367 | KES | +03:00 | KE | +254 | .ke |
| Korea (South) | Seoul | 100210 | KRW | +09:00 | KR | +82 | .kr |
| Korea (North) | Pyongyang | 120540 | KPW | +09:00 | KP | +850 | .kp |
| Kuwait | Kuwait City | 17820 | KWD | +03:00 | KW | +965 | .kw |
| Kyrgyzstan | Bishkek | 199900 | KGS | +06:00 | KG | +966 | .kg |
| Laos | Vientiane | 236800 | LAK | +07:00 | LA | +856 | .la |
| Latvia | Riga | 64589 | LVL | +02:00 | LV | +371 | .lv |
| Lebanon | Beirut | 10452 | LBP | +02:00 | LB | +961 | .lb |
| Lesotho | Maseru | 30355 | LSL | +02:00 | LS | +266 | .ls |
| Liberia | Monrovia | 111369 | LRD | -06:00 | LR | +231 | .lr |
| Libya | Tripoli | 1759541 | LYD | +02:00 | LY | +218 | .ly |
| Liechtenstein | Vaduz | 160.5 | CHF | +01:00 | LI | +423 | .li |
| Lithuania | Vilnius | 65200 | LTL | +02:00 | LT | +370 | .lt |
| Luxembourg | Luxembourg | 2586.4 | EUR | +01:00 | LU | +352 | .lu |
| Macao | Macao Peninsula | 29.5 | MOP | +08:00 | MO | +853 | .mo |
| Macedonia | Skopje | 25713 | MKD | +01:00 | MK | +389 | .mk |
| Madagascar | Antananarivo | 587041 | MGA | +03:00 | MG | +261 | .mg |
| Malawi | Lilongwe | 118484 | MWK | +02:00 | MW | +265 | .mw |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 330803 | MYR | +08:00 | MY | +60 | .my |
| Maldives | Male | 298 | MVR | +05:00 | MV | +960 | .mv |
| Mali | Bamako | 1240192 | XOF | +00:00 | ML | +223 | .ml |
| Malta | Valetta | 316 | EUR | +01:00 | MT | +356 | .mt |
| Marshall Islands | Majuro | 181 | USD | +12:00 | MH | +692 | .mh |
| Martinique | Fort-de-France | 1128 | EUR | -04:00 | MQ | +596 | .mq |
| Mauritania | Nouakchott | 1030700 | MRO | +00:00 | MR | +222 | .mr |
| Mauritius | Port Louis | 2040 | MUR | +04:00 | MU | +230 | .mu |
| Mexico | Mexico City | 1972550 | MXN | -8, -6 | MX | +52 | .mx |
| Moldova | Chisinau | 33846 | MDL | +02:00 | MD | +373 | .md |
| Monaco | Monaco | 1.98 | EUR | +01:00 | MC | +377 | .mc |
| Mongolia | Ulan Bator | 1564116 | MNT | +07:00 | MN | +976 | .mn |
| Montenegro | Podgorica | 13812 | EUR | +01:00 | ME | +382 | .me |
| Montserrat | Plymouth | 102 | XCD | -04:00 | MS | +1664 | .ms |
| Morocco | Rabat | 446550 | MAD | +00:00 | MA | +212 | .ma |
| Mozambique | Maputo | 801590 | MZN | +02:00 | MZ | +258 | .mz |
| Myanmar | Naypyidaw | 676578 | MMK | +06:30 | MM | +95 | .mm |
| Namibia | Windhoek | 825418 | NAD | +01:00 | NA | +264 | .na |
| Nauru | Yaren | 21 | AUD | +12:00 | NR | +674 | .nr |
| Nepal | Kathmandu | 147181 | NPR | +05:45 | NP | +977 | .np |
| Netherlands | Amsterdam | 41543 | EUR, USD | +1, -4 | NL | +31 | .nl |
| New Caledonia | Noumea | 18576 | XPF | +11:00 | NC | +687 | .nc |
| New Zealand | Wellington | 268021 | NZD | +12:00 | NZ | +64 | .nz |
| Nicaragua | Managua | 130373 | NIO | -06:00 | NI | +505 | .ni |
| Niamey | 1267000 | XOF | +01:00 | NE | +227 | .ne | |
| Nigeria | Abuja | 923768 | NGN | +01:00 | NG | +234 | .ng |
| Northern Mariana Islands | Capital Hill | 463.63 | USD | +10:00 | MP | +1670 | .mp |
| Norway | Oslo | 385252 | NOK | +01:00 | NO | +47 | .no |
| Oman | Muscat | 309501 | OMR | +04:00 | OM | +968 | .om |
| Pakistan | Islamabad | 796095 | PKR | +05:00 | PK | +92 | .pk |
| Palau | Melekeok | 459 | USD | +09:00 | PW | +680 | .pw |
| Palestine | Jerusalem | 26990 | JOD | +02:00 | PS | +970 | .ps |
| Panama | Panama | 75517 | PAB, USD | -05:00 | PA | +507 | .pa |
| Paraguay | Asuncion | 406752 | PYG | -04:00 | PY | +595 | .py |
| Papua New Guinea | Port Moresby | 462840 | PGK | +10:00 | PG | +675 | .pg |
| Peru | Lima | 1285216 | PEN | -05:00 | PE | +51 | .pe |
| Philippines | Manila | 299,764 | PHP | +08:00 | PH | +63 | .ph |
| Poland | Warsaw | 312685 | PLN | +01:00 | PL | +48 | .pl |
| Portugal | Lisbon | 92090 | EUR | +00:00 | PT | +351 | .pt |
| Qatar | Doha | 11437 | QAR | +03:00 | QA | +974 | .qa |
| Romania | Bucharest | 238391 | RON | +02:00 | RO | +40 | .ro |
| Russia | Moscow | 17075400 | RUB | +3 to +12 | RU | +7 | .ru, .su |
| Rwanda | Kigali | 26338 | RWF | +02:00 | RW | +250 | .rw |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 261 | XCD | -04:00 | KN | +1869 | .kn |
| Saint Lucia | Castries | 616 | XCD | -04:00 | LC | +1758 | .lc |
| Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre | 242 | EUR | -03:00 | PM | +508 | .pm |
| San Marino | City of San Marino | 61.2 | EUR | +01:01 | SM | +378 | .sm |
| Saudi Arabia | Riyadh | 2149690 | SAR | +03:00 | SA | +966 | .sa |
| Senegal | Dakar | 196723 | XOF | +00:00 | SM | +221 | .sn |
| Serbia | Belgrade | 88361 | RSD | +01:00 | RS | +381 | .rs |
| Seychelles | Victoria | 451 | SCR | +04:00 | SC | +248 | .sc |
| Sierra Leone | Freetown | 71740 | SLL | +00:00 | SL | +232 | .sl |
| Singapore | Singapore City | 694 | SGD | +08:00 | SG | +65 | .sg |
| Slovakia | Bratislava | 49035 | EUR | +01:00 | SK | +421 | .sk |
| Slovenia | Ljubljana | 20273 | EUR | +01:00 | SL | +386 | .sl |
| Solomon Islands | Honiara | 28400 | SBD | +11:00 | SB | +677 | .sb |
| Somalia | Mogadishu | 637657 | SOS | +03:00 | SO | +252 | .so |
| South Africa | Cape Town | 1221037 | ZAR | +02:00 | ZA | +27 | .za |
| Spain | Madrid | 504030 | EUR | +01:00 | ES | +34 | .es |
| Sri Lanka | Colombo | 65610 | LKR | +05:30 | LK | +94 | .lk |
| Sudan | Khartoum | 1886068 | SDG | +03:00 | SD | +249 | .sd |
| Suriname | Paramaribo | 163821 | SRD | -03:00 | SR | +597 | .sr |
| Swaziland | Mbabane | 17364 | SZL | +02:00 | SZ | +268 | .sz |
| Switzerland | Berne | 41285 | CHF | +01:00 | CH | +41 | .ch |
| Sweden | Stockholm | 449964 | SEK | +01:00 | SE | +46 | .se |
| Syria | Damascus | 185180 | SYP | +02:00 | SY | +963 | .sy |
| Taiwan | Taipei City | 36008 | TWD | +08:00 | TW | +886 | .tw |
| Tajikistan | Dushanbe | 143100 | TJS | +05:00 | TJ | +992 | .tj |
| Tanzania | Dodoma | 945203 | TZS | +03:00 | TZ | +255 | .tz |
| Thailand | Bangkok | 513120 | THB | +07:00 | TH | +66 | .th |
| Togo | Lome | 56785 | XOF | +00:00 | TG | +228 | .tg |
| Tonga | Nuku’alofa | 748 | TOP | +13:00 | TO | +676 | .to |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | 5131 | TTD | -04:00 | TT | +1868 | .tt |
| Tunisia | Tunis | 163610 | TND | +01:00 | TN | +216 | .tn |
| Turkey | Ankara | 783562 | TRY | +02:00 | TR | +90 | .tr |
| Tuvalu | Funafuti | 26 | AUD | +12:00 | TV | +688 | .tv |
| Uganda | Kampala | 236040 | UGX | +03:00 | UG | +256 | .ug |
| Ukraine | Kiev | 603628 | UAH | +02:00 | UA | 380 | .ua .ykp |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | 83600 | AED | +04:00 | AE | +971 | .ae |
| United Kingdom | London | 243610 | GBP | +00:00 | GB | 44 | .uk |
| United States | Washington D.C. | 9826675 | USD | -5, -10 | US | +1 | .us .gov .mil .edu |
| Uruguay | Montevideo | 176215 | UYU | -03:00 | UY | +598 | .uy |
| Uzbekistan | Tashkent | 447400 | UZS | +05:00 | UZ | +998 | .uz |
| Vanuatu | Port Vila | 12190 | VUV | +11:00 | VU | +678 | .vu |
| Venezuela | Caracas | 916445 | VEF | -04:30 | VE | +58 | .ve |
| Vietnam | Hanoi | 331.7 | VND | +07:00 | VN | +84 | .vn |
| Wales | Cardiff | 20779 | GBP | +00:00 | GB | +44 | .uk |
| Western Samoa | Apia | 2831 | WST | -11:00 | WS | +685 | .ws |
| Yemen | Sana’a | 555000 | YER | +03:00 | YE | +967 | .ye |
| Yugoslavia | Belgrade | 550000 | YUM | +01:00 | YU | +381 | .yu |
| Zaire | Kinshasa | 2345410 | ZRN | +02:00 | ZR | +234 | .zr |
| Zambia | Lusaka | 752618 | ZMK | +02:00 | ZM | +260 | .zm |
| Zimbabwe | Harare | 390757 | R, P, USD | +02:00 | ZW | +263 | .zm |
Most California drivers prefer to meet the financial responsibility requirement by purchasing California auto insurance, and the minimum standard that all ...
Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012
World countries short information
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bài đăng phổ biến
-
Hello friend this is Odesk US English Basic Skill Test questions and answers. Who want to build their career at Odesk this test is imperati...
-
In case you have ever catered for the expenses that come with auto insurance, you are aware that it is difficult to find California auto ins...
-
File sharing is the practice of distributing or providing access to digitally stored information, such as computer programs, multimedi...
-
AppId is over the quotaAppId is over the quota Jodi Arias/Myspace(PHOENIX) -- Jodi Arias lulled her ex-boyfriend into a vulnerable position...
-
New service aims to earn more revenue Bangladesh Post Office, in its bid to rejuvenate its business, has yesterday launched trial run of t...
-
Water Lily (shapla) an aquatic plant of the genus Nymphaea which has huge, disk-like, floating leaves and showy plant life. There are app...
-
After your first degree, there is also this need to acquire advanced knowledge, new skills to remain relevant in your chosen career or for ...
-
A computer is a general purpose device that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operations. Since a sequenc...
-
AppId is over the quotaAppId is over the quota Sorry, I could not read the content fromt this page.
-
1. Login your Blogger account. 2. Go to Layout option. 3. Click Add a Gadget . 4. Choose HTML/JavaScript . 5. Copy and paste bellow code. ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét